| 2025年 12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 14 | 15 | 16 ¥10,570 | 17 ¥10,570 | 18 ¥10,570 | 19 ¥10,570 | 20 ¥10,570 |
| 21 ¥10,570 | 22 ¥10,570 | 23 ¥10,570 | 24 ¥10,570 | 25 ¥10,570 | 26 ¥10,570 | 27 ¥10,570 |
| 28 ¥10,570 | 29 ¥10,570 | 30 ¥10,570 | 31 ¥10,570 | |||
| 2026年 03月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 ¥10,570 | 2 ¥10,570 | 3 ¥10,570 | 4 ¥10,570 | 5 ¥10,570 | 6 ¥10,570 | 7 ¥10,570 |
| 8 ¥10,570 | 9 ¥10,570 | 10 ¥10,570 | 11 ¥10,570 | 12 ¥10,570 | 13 ¥10,570 | 14 ¥10,570 |
| 15 ¥10,570 | 16 ¥10,570 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
01
エアトリサイトで
チケットを購入
02
エアトリが
チケットをご用意
03
チケットは宅配業者が
ご自宅へお届け
04
チケットを持って
列車に乗車