| 2025年 12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 14 | 15 | 16 ¥25,410 | 17 ¥25,410 | 18 ¥25,410 | 19 ¥25,410 | 20 ¥25,410 |
| 21 ¥25,410 | 22 ¥25,410 | 23 ¥25,410 | 24 ¥25,410 | 25 ¥25,410 | 26 ¥25,410 | 27 ¥25,410 |
| 28 ¥25,410 | 29 ¥25,410 | 30 ¥25,410 | 31 ¥25,410 | |||
| 2026年 03月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 ¥25,410 | 2 ¥25,410 | 3 ¥25,410 | 4 ¥25,410 | 5 ¥25,410 | 6 ¥25,410 | 7 ¥25,410 |
| 8 ¥25,410 | 9 ¥25,410 | 10 ¥25,410 | 11 ¥25,410 | 12 ¥25,410 | 13 ¥25,410 | 14 ¥25,410 |
| 15 ¥25,410 | 16 ¥25,410 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
01
エアトリサイトで
チケットを購入
02
エアトリが
チケットをご用意
03
チケットは宅配業者が
ご自宅へお届け
04
チケットを持って
列車に乗車