日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2025年 04月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 ¥6,250 | 10 ¥6,250 | 11 ¥6,250 | 12 ¥6,250 |
13 ¥6,250 | 14 ¥6,250 | 15 ¥6,250 | 16 ¥6,250 | 17 ¥6,250 | 18 ¥6,250 | 19 ¥6,250 |
20 ¥6,250 | 21 ¥6,250 | 22 ¥6,250 | 23 ¥6,250 | 24 ¥6,250 | 25 ¥6,250 | 26 ¥6,250 |
27 ¥6,250 | 28 ¥6,250 | 29 ¥6,250 | 30 ¥6,250 |
大人:小学生を除く12歳以上の方
小児:小学生
※小学生未満の方でも座席を利用する場合は小児運賃にてお申込みくださいますようお願い致します。