| 2025年 12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 14 | 15 | 16 ¥14,080 | 17 ¥14,080 | 18 ¥14,080 | 19 ¥14,080 | 20 ¥14,080 |
| 21 ¥14,080 | 22 ¥14,080 | 23 ¥14,080 | 24 ¥14,080 | 25 ¥14,080 | 26 ¥14,080 | 27 ¥14,080 |
| 28 ¥14,080 | 29 ¥14,080 | 30 ¥14,080 | 31 ¥14,080 | |||
| 2026年 03月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 ¥14,080 | 2 ¥14,080 | 3 ¥14,080 | 4 ¥14,080 | 5 ¥14,080 | 6 ¥14,080 | 7 ¥14,080 |
| 8 ¥14,080 | 9 ¥14,080 | 10 ¥14,080 | 11 ¥14,080 | 12 ¥14,080 | 13 ¥14,080 | 14 ¥14,080 |
| 15 ¥14,080 | 16 ¥14,080 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
01
エアトリサイトで
チケットを購入
02
エアトリが
チケットをご用意
03
チケットは宅配業者が
ご自宅へお届け
04
チケットを持って
列車に乗車