日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2025年 04月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 ¥7,300 | 10 ¥7,300 | 11 ¥7,300 | 12 ¥7,300 |
13 ¥7,300 | 14 ¥7,300 | 15 ¥7,300 | 16 ¥7,300 | 17 ¥7,300 | 18 ¥7,300 | 19 ¥7,300 |
20 ¥7,300 | 21 ¥7,300 | 22 ¥7,300 | 23 ¥7,300 | 24 ¥7,300 | 25 ¥7,300 | 26 ¥7,300 |
27 ¥7,300 | 28 ¥7,300 | 29 ¥7,300 | 30 ¥7,300 |
大人:小学生を除く12歳以上の方
小児:小学生
※小学生未満の方でも座席を利用する場合は小児運賃にてお申込みくださいますようお願い致します。